- Sie sind hier:
- Kreisportrait
- Statistisches
- Verkehr
Verkehr
Bahnverbindungen
485: RE4/RB33 | Aachen - Geilenkirchen - Erkelenz - Mönchengladbach - Düsseldorf - Hagen |
485 a: RB33 | Heinsberg - Lindern - Aachen |
487: RB34 | Mönchengladbach - Wegberg - Dalheim |
12422: | Geilenkirchen - Gillrath - Gangelt - Schierwaldenrath (Museumsbahn) |
Straßenverbindungen (Stand: 03.05.2017)
A 44: | Aachen - Mönchengladbach, Krefeld - Duisburg |
A 46: | Heinsberg - Erkelenz - Düsseldorf - Wuppertal |
A 61: | Venlo - Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen |
B 56: | Sittard/NL - Selfkant - Gangelt - Geilenkirchen - Düren - Bonn |
B 57: | Aachen - Hückelhoven - Erkelenz - Wegberg - Mönchengladbach - Krefeld |
B 221: | Heinsberg - Wassenberg - Wegberg - Kleve |
Straßenbestand (Stand: 03.05.2017)
Bundesautobahnen | 39,02 km |
Bundesstraßen | 91,07 km |
Landesstraßen | 213,26 km |
Kreisstraßen | 189,55 km |
Kraftfahrzeugbestand (Stand: 01.01.2019)
Fahrzeuge | 215.364 |
Krafträder | 13.789 |
Personenkraftwagen | 156.900 |
Omnibusse | 310 |
Lastkraftwagen | 9.802 |
Zugmaschinen | 4.772 |
Sonderfahrzeuge | 1.687 |
zugelassene Kraftfahrzeuganhänger |
27.640 |
Sattelanhänger | 464 |