- Sie sind hier:
- Kreisportrait
- Statistisches
Statistisches
Kreis Heinsberg, Regierungsbezirk Köln, Land Nordrhein-Westfalen
Fläche | 627,99 km² |
Einwohner | 252.527 |
Einwohner je km² | 402,1 |
Kreisgrenze | 171 km |
davon zu den Niederlanden | 77,5 |
Geschlecht
männlich | 124.956 | 49,5 % |
weiblich | 127.571 | 50,5 % |
Bevölkerungsstruktur
Alter | Anteil an der Gesamtbevölkerung |
unter 6 Jahren | 5,1 % |
6 - 18 Jahren | 11,8 % |
18 - 25 Jahren | 8,1 % |
25 - 50 Jahren | 31,2 % |
50 - 65 Jahren | 23,8 % |
65 - 80 Jahren | 14,5 % |
80 und mehr | 5,5 % |
(Stand: 31.12.2015)