- Sie sind hier:
- Kreisportrait
- Statistisches
- Wirtschaft
Wirtschaft und Gewerbe
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten (Stand: 30.06.2015)
Land-/Forstwirtschaft und Fischerei | 640 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 77 |
Verarbeitendes Gewerbe | 12.778 |
Baugewerbe | 5.619 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz |
10.778 |
Verkehr und Lagerei | 3.864 |
Gastgewerbe | 1.567 |
Information und Kommunikation | 700 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.737 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 368 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3.347 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.931 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2.930 |
Erziehung und Unterricht |
1.702 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 12.402 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 352 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.844 |
Private Haushalte mit Hauspersonal, Herstellung von Waren und | |
Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den | |
Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt; exterritoriale Organisationen | |
und Körperschaften | 423 |
insgesamt (Stand 30.06.2015) | 64.767 |
Bruttowertschöpfung (Stand: 2014) | 5.180 Mill. Euro |
Bruttoinlandsprodukt (Stand: 2014) |
|
Pro Kopf je Erwerbstätigen | 56.208 Euro |
Bodennutzung
Gebäude- und Freifläche | 81,64 km2 |
Betriebsfläche | 8,16 km2 |
Erholungsfläche | 11,93 km2 |
Verkehrsfläche | 43,96 km2 |
Landwirtschaftsfläche | 400,03 km2 |
Waldfläche | 72,22 km2 |
Wasserfläche | 7,54 km2 |
Flächen anderer Nutzung | 1,88 km2 |
insgesamt | 627,99 km2 |
(Stand: 31.12.2015)