Kultur und Freizeit
Naturschutzgebiete
| Teverener Heide | 4,48 km² |
| Scherresbruch und Haberger Wald | 0,58 km² |
| Eiländchen | 0,44 km² |
| Hohbruch | 0,32 km² |
| Höngener und Saeffeler Bruch | 0,66 km² |
| Tüdderner Fenn | 0,58 km² |
| Helpensteiner Bachtal, oberes Schaagbachtal und Petersholz | 6,96 km² |
| Schaagbachtal | 1,28 km² |
| Schwalmbruch, Mühlenbach- und Knippertzbachtal | 3,93 km² |
| Tüschenbroicher Wald | 1,08 km² |
| Meinweg | 3,54 km² |
| Rodebach - Gangelt/Mindergangelt | 0,51 km² |
| Rodebachtal-Niederbusch | 0,28 km² |
| Panneschopp | 0,15 km² |
| Große Heide | 0,17 km² |
| Naturschutzgebiete insgesamt | 24,96 km² |
Freizeiteinrichtungen
| Freibäder insgesamt | 6 |
| davon beheizt | 3 |
| Strand- und Naturbäder | 2 |
| Hallenbäder | 12 |
| Lehrschwimmbecken | 17 |
| Sportplätze insgesamt | 190 |
| Sportplätze größer als 5400 m² | 134 |
| Sportplätze mit Rundbahn | 25 |
| Sportplätz kleiner als 5400 m² | 31 |
| Turn- und Sporthallen insgesamt | 106 |
| grösser als 18 x 33 m | 18 |
| kleiner als 18 x 33 m | 88 |
| Tennisplätze und -hallen insgesamt | 45 |
| Tennishallen | 10 |
| Spielfelder | 41 |
| Tennisplätze | 35 |
| Spielfelder | 149 |
| Reithallen | 15 |
| Golfplätze | 3 |
| Segelflugplätze | 2 |
| Modellflugplätze | 4 |
| Ultraleichtflugplätze | 2 |
| Minigolfplätze | 5 |
| Schießsportanlagen | 55 |
| Squashboxen | 7 |
| Badmintonfelder | 14 |
| Wurftaubenschießstand | 1 |
| Bogenschießanlage | 1 |
| Petanqueplatz | 1 |




